东洋蓄电池报价
中外合资番禺恒达电源实业有限公司成立于1988年,占地面积80,000多平方米,坐落在广州市番禺区,总投资近2亿元人民币,年产量达60万千伏安时,公司拥有'TOYO'国际商标。产品采用国际先进技术生产,包括FM系列阀控密封式铅酸蓄电池、GFM(6GFM)系列固定型阀控密封式铅酸蓄电池以及起动型(N系列、MF系列)铅酸蓄电池三大系列近两百个规格型号。产品广泛应用于通信、电力、金融系统、不间断电源供应系统(UPS)、太阳能系统、应急照明、警报系统、汽车、船舶、摩托车、电动自行车等行业。公司产品不仅在国内,而且还远销日本、韩国、美国、欧洲、澳大利亚等地,在海外市场享有盛誉。
东洋(JAPATOYO)蓄电池应用范围:
⑴ 电话交换机??????????? ⑼ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表?? ⑽ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源????????? ⑾ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明??? ⑿ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测??????? ⒀ 交通及航标信号灯
⑹ 通信用备用电源???????? ? ⒁ 发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制?????????? ⒂ 铁路用直流电源
⑻ 胶体、风能系统????????? ⒃ 移动机站
TOYO蓄电池型号参数表:
东洋蓄电池6GFM系列蓄电池外形尺寸及其重量参数
电 池型 号 | 外壳材料 | 标准电压(V) | 10HR容量 | 外形尺寸(mm) | 参考重量Kg | 配套螺丝(mm) | |||
(Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
6GFM24 | ABS | 12 | 24 | 166 | 176 | 128 | 128 | 8.5 | M5X16 |
6GFM28 | ABS | 12 | 28 | 166 | 127 | 175 | 182 | 9.2 | M5X20 |
6GFM34 | ABS | 12 | 34 | 196 | 130 | 155 | 179 | 11.5 | M5X20 |
6GFM38 | ABS | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12.5 | M5X20 |
6GFM40 | PP | 12 | 40 | 227 | 132 | 222 | 222 | 14.5 | M6X20 |
6GFM50 | PP | 12 | 50 | 262 | 171 | 224 | 224 | 17.5 | M6X20 |
ABS | 12 | 50 | 260 | 170 | 222 | 222 | 17.5 | M6X20 | |
6GFM60 | PP | 12 | 60 | 262 | 171 | 224 | 224 | 20 | M6X20 |
ABS | 12 | 60 | 260 | 170 | 222 | 222 | 20 | M6X20 | |
6GFM65 | ABS | 12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 185 | 21.5 | M6X20 |
6GFM70 | PP | 12 | 70 | 303 | 173 | 221 | 221 | 23.5 | M6X20 |
ABS | 12 | 70 | 260 | 170 | 222 | 222 | 23.5 | M6X20 | |
6GFM75 | ABS | 12 | 75 | 350 | 167 | 178 | 185 | 26 | M6X20 |
6GFM80 | ABS | 12 | 80 | 351 | 166 | 175 | 175 | 25 | M6X20 |
6GFM90 | PP | 12 | 90 | 415 | 175 | 212 | 234 | 29 | M6X20 |
ABS | 12 | 90 | 331 | 175 | 216 | 240 | 28 | M8X25 | |
6GFM100 | PP | 12 | 100 | 415 | 175 | 228 | 228 | 30.5 | M6X20 |
ABS | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 31 | M8X25 | |
6GFM120 | ABS | 12 | 120 | 331 | 175 | 216 | 240 | 33.5 | M8X25 |
6GFM150 | PP | 12 | 150 | 496 | 205 | 207 | 241 | 48 | M8X25 |
ABS | 12 | 150 | 494 | 205 | 207 | 241 | 49 | M8X25 | |
6GFM200 | PP | 12 | 200 | 497 | 260 | 207 | 241 | 62 | M8X25 |
ABS | 12 | 200 | 496 | 250 | 207 | 215 | 62 | M10X25 |
东洋蓄电池FM系列蓄电池外形尺寸及其重量参数
型号 | 额定电压 | 10小时率容量 AH | 尺才(长*宽*高) | 大约重量 | ||
(V) | 长 | 宽 | 高 | Kg | ||
6FM24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 128 | 8.5 |
6FM40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 14.5 |
6FM50 | 12 | 50 | 264 | 171 | 224 | 19.5 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 185 | 25.5 |
6FM90 | 12 | 90 | 415 | 175 | 233 | 31.5 |
6FM100 | 12 | 100 | 415 | 175 | 228 | 32.0 |
6FM150 | 12 | 150 | 496 | 205 | 241 | 54.0 |
6FM200 | 12 | 200 | 497 | 260 | 241 | 67.5 |
6FM17 | ||||||
6FM12 | ||||||
6FM20 | ||||||
6FM7 |